Volumi Vasche Sp. Nominale Pareti S 10 cm H 270 cm
Riportiamo una tabella con relativi schemi per individuare il "Volume Totale" e "Volume Utile" di Vasche mod.VACM_S10 nell'altezza 270cm esterni.
Volumi Vasche Prefabbricate Spessorate in Cemento Sp. Nominale Pareti S= 10 cm - Altezza Vasche H= 270 cm
Sotto riportiamo una tabella esplicativa con relativi schemi per individuare facilmente il "Volume Totale" e "Volume Utile" di Vasche mod.VACM_S10 nell'altezza 270cm esterni.
Il volume utile viene calcolato allo scorrimento della tubazione di ingresso considerando due DN differenti.
Codice Articolo | Dimensioni esterne Vasca (cm) | Volume Totale Sotto- copertura (mc) |
Volume Utile con 35 cm a perdere (mc) |
Volume Utile con 30 cm a perdere (mc) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Copertura (ql) |
||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h.10 cm | h.15 cm | h.20 cm | |||||
VACM14H270_S10 | 246 | 220 | 270 | 12,0 | 10,0 | 10,2 | 84,3 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
VACM15H270_S10 | 246 | 270 | 270 | 14,5 | 12,5 | 12,8 | 95,9 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
VACM16H270_S10 | 246 | 320 | 270 | 17,5 | 15,0 | 15,3 | 107,6 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
VACM17H270_S10 | 246 | 370 | 270 | 20,5 | 17,5 | 17,8 | 119,2 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
VACM18H270_S10 | 246 | 420 | 270 | 22,5 | 19,9 | 20,4 | 137,9 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VACM19H270_S10 | 246 | 470 | 270 | 26,0 | 22,4 | 22,9 | 149,5 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
VACM20H270_S10 | 246 | 520 | 270 | 28,5 | 24,9 | 25,5 | 161,1 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
VACM21H270_S10 | 246 | 570 | 270 | 32,0 | 27,4 | 28,0 | 172,7 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
VACM22H270_S10 | 246 | 620 | 270 | 34,5 | 29,9 | 30,6 | 184,3 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
VACM23H270_S10 | 246 | 670 | 270 | 37,5 | 32,4 | 33,1 | 203,0 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
VACM24H270_S10 | 246 | 720 | 270 | 40,0 | 34,9 | 35,6 | 214,6 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
VACM25H270_S10 | 246 | 770 | 270 | 43,0 | 37,3 | 38,2 | 226,2 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
VACM26H270_S10 | 246 | 820 | 270 | 45,5 | 39,8 | 40,7 | 237,8 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
VACM27H270_S10 | 246 | 870 | 270 | 48,5 | 42,3 | 43,3 | 249,5 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
VACM28H270_S10 | 246 | 920 | 270 | 51,0 | 44,8 | 45,8 | 268,1 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
VACM29H270_S10 | 246 | 970 | 270 | 54,0 | 47,3 | 48,4 | 279,8 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
VACM30H270_S10 | 246 | 1020 | 270 | 56,5 | 49,8 | 50,9 | 291,4 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
VACM31H270_S10 | 246 | 1070 | 270 | 59,5 | 52,3 | 53,4 | 303,0 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
VACM32H270_S10 | 246 | 1120 | 270 | 62,0 | 54,7 | 56,0 | 314,6 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi