Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne MAXIBLOCK (cm) | Peso Vasca (ql) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
MAXIBLOCK0-AS10 | 5,5 | 220 | 170 | 200 | 61,2 | 10 |
MAXIBLOCK0-AS15 | 5,5 | 230 | 180 | 200 | 81,0 | 15 |
MAXIBLOCK0-AS20 | 5,5 | 240 | 190 | 200 | 101,9 | 20 |
MAXIBLOCK1-AS10 | 7,0 | 220 | 220 | 200 | 71,8 | 10 |
MAXIBLOCK1-AS15 | 7,0 | 230 | 230 | 200 | 94,1 | 15 |
MAXIBLOCK1-AS20 | 7,0 | 240 | 240 | 200 | 117,5 | 20 |
MAXIBLOCK2-AS10 | 9,0 | 220 | 270 | 200 | 82,4 | 10 |
MAXIBLOCK2-AS15 | 9,0 | 230 | 280 | 200 | 107,2 | 15 |
MAXIBLOCK2-AS20 | 9,0 | 240 | 290 | 200 | 133,1 | 20 |
MAXIBLOCK3-AS10 | 10,5 | 220 | 320 | 200 | 93,0 | 10 |
MAXIBLOCK3-AS15 | 10,5 | 230 | 330 | 200 | 120,4 | 15 |
MAXIBLOCK3-AS20 | 10,5 | 240 | 340 | 200 | 148,7 | 20 |
MAXIBLOCK4-AS10 | 12,5 | 220 | 370 | 200 | 103,7 | 10 |
MAXIBLOCK4-AS15 | 12,5 | 230 | 380 | 200 | 133,5 | 15 |
MAXIBLOCK4-AS20 | 12,5 | 240 | 390 | 200 | 164,3 | 20 |
MAXIBLOCK5-AS10 | 14,0 | 220 | 420 | 200 | 114,3 | 10 |
MAXIBLOCK5-AS15 | 14,0 | 230 | 430 | 200 | 146,6 | 15 |
MAXIBLOCK5-AS20 | 14,0 | 240 | 440 | 200 | 179,8 | 20 |
I dati riportati sono indicativi