Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Larghezza Cordolo (cm) |
Spessore Cordolo (cm) |
Peso Vasca (ql) | ||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
PROL01H100 | 1,3 | 125 | 130 | 100 | 20 | 8 | 9,8 |
PROL02H100 | 1,8 | 125 | 180 | 100 | 20 | 10 | 11,9 |
PROL03H100 | 3,0 | 180 | 180 | 100 | 20 | 15 | 21,8 |
PROL04H100 | 3,0 | 180 | 220 | 100 | 20 | 15 | 24,4 |
PROL05H100 | 3,5 | 180 | 240 | 100 | 20 | 15 | 25,7 |
PROL06H100 | 4,0 | 180 | 270 | 100 | 20 | 15 | 27,6 |
PROL07H100 | 4,5 | 180 | 300 | 100 | 20 | 15 | 29,5 |
PROL08H100 | 5,0 | 180 | 320 | 100 | 20 | 15 | 30,8 |
PROL09H100 | 5,5 | 180 | 370 | 100 | 20 | 15 | 34,0 |
PROL14H100 | 4,5 | 246 | 220 | 100 | 30 | 15 | 32,2 |
PROL15H100 | 5,5 | 246 | 270 | 100 | 30 | 15 | 35,9 |
PROL16H100 | 6,5 | 246 | 320 | 100 | 30 | 15 | 39,6 |
PROL17H100 | 7,5 | 246 | 370 | 100 | 30 | 15 | 43,3 |
PROL18H100 | 8,5 | 246 | 420 | 100 | 30 | 15 | 47,0 |
PROL19H100 | 9,5 | 246 | 470 | 100 | 30 | 15 | 52,6 |
PROL20H100 | 11,0 | 246 | 520 | 100 | 30 | 15 | 56,3 |
PROL21H100 | 12,0 | 246 | 570 | 100 | 30 | 15 | 59,9 |
PROL22H100 | 13,0 | 246 | 620 | 100 | 30 | 15 | 63,6 |
PROL23H100 | 14,0 | 246 | 670 | 100 | 30 | 15 | 67,3 |
PROL24H100 | 15,0 | 246 | 720 | 100 | 30 | 15 | 72,9 |
PROL25H100 | 16,0 | 246 | 770 | 100 | 30 | 15 | 76,6 |
PROL26H100 | 17,0 | 246 | 820 | 100 | 30 | 15 | 80,3 |
PROL27H100 | 18,5 | 246 | 870 | 100 | 30 | 15 | 84,0 |
PROL28H100 | 19,5 | 246 | 920 | 100 | 30 | 15 | 87,7 |
PROL29H100 | 20,5 | 246 | 970 | 100 | 30 | 15 | 93,3 |
PROL30H100 | 21,5 | 246 | 1020 | 100 | 30 | 15 | 97,0 |
PROL31H100 | 22,5 | 246 | 1070 | 100 | 30 | 15 | 100,7 |
PROL32H100 | 23,5 | 246 | 1120 | 100 | 30 | 15 | 104,3 |
PROL33H100 | 24,5 | 246 | 1170 | 100 | 30 | 15 | 110,0 |
PROL34H100 | 25,5 | 246 | 1220 | 100 | 30 | 15 | 113,6 |
PROL35H100 | 27,0 | 246 | 1270 | 100 | 30 | 15 | 117,3 |
PROL36H100 | 28,0 | 246 | 1320 | 100 | 30 | 15 | 121,0 |
I dati riportati sono indicativi