Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Larghezza Cordolo (cm) |
Spessore Cordolo (cm) |
Peso Vasca (ql) | ||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
PROL01H150 | 1,9 | 125 | 130 | 150 | 20 | 8 | 13,6 |
PROL02H150 | 2,7 | 125 | 180 | 150 | 20 | 10 | 16,6 |
PROL03BH150 | 4,0 | 175 | 180 | 150 | 20 | 8 | 19,4 |
PROL04H150 | 5,0 | 180 | 220 | 150 | 20 | 15 | 34,9 |
PROL05H150 | 5,5 | 180 | 240 | 150 | 20 | 15 | 36,7 |
PROL06H150 | 6,0 | 180 | 270 | 150 | 20 | 15 | 39,4 |
PROL07H150 | 6,5 | 180 | 300 | 150 | 20 | 15 | 55,7 |
PROL08H150 | 7,0 | 180 | 320 | 150 | 20 | 15 | 44,0 |
PROL09H150 | 8,5 | 180 | 370 | 150 | 20 | 15 | 48,5 |
PROL14H150 | 6,5 | 246 | 220 | 150 | 30 | 15 | 45,0 |
PROL15H150 | 8,0 | 246 | 270 | 150 | 30 | 15 | 50,1 |
PROL16H150 | 10,0 | 246 | 320 | 150 | 30 | 15 | 55,2 |
PROL17H150 | 11,5 | 246 | 370 | 150 | 30 | 15 | 60,3 |
PROL18H150 | 13,0 | 246 | 420 | 150 | 30 | 15 | 65,4 |
PROL19H150 | 14,5 | 246 | 470 | 150 | 30 | 15 | 73,5 |
PROL20H150 | 16,5 | 246 | 520 | 150 | 30 | 15 | 78,6 |
PROL21H150 | 18,0 | 246 | 570 | 150 | 30 | 15 | 83,7 |
PROL22H150 | 19,5 | 246 | 620 | 150 | 30 | 15 | 88,9 |
PROL23H150 | 21,0 | 246 | 670 | 150 | 30 | 15 | 94,0 |
PROL24H150 | 23,0 | 246 | 720 | 150 | 30 | 15 | 102,2 |
PROL25H150 | 24,5 | 246 | 770 | 150 | 30 | 15 | 107,3 |
PROL26H150 | 26,0 | 246 | 820 | 150 | 30 | 15 | 112,4 |
PROL27H150 | 27,5 | 246 | 870 | 150 | 30 | 15 | 117,5 |
PROL28H150 | 29,5 | 246 | 920 | 150 | 30 | 15 | 122,6 |
PROL29H150 | 31,0 | 246 | 970 | 150 | 30 | 15 | 130,7 |
PROL30H150 | 32,5 | 246 | 1020 | 150 | 30 | 15 | 135,8 |
PROL31H150 | 34,0 | 246 | 1070 | 150 | 30 | 15 | 141,0 |
PROL32H150 | 36,0 | 246 | 1120 | 150 | 30 | 15 | 146,1 |
PROL33H150 | 37,5 | 246 | 1170 | 150 | 30 | 15 | 154,3 |
PROL34H150 | 39,0 | 246 | 1220 | 150 | 30 | 15 | 159,4 |
PROL35H150 | 40,5 | 246 | 1270 | 150 | 30 | 15 | 164,5 |
PROL36H150 | 42,0 | 246 | 1320 | 150 | 30 | 15 | 169,6 |
I dati riportati sono indicativi