Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Larghezza Cordolo (cm) |
Spessore Cordolo (cm) |
Peso Vasca (ql) | ||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
PROL01H200 | 2,5 | 125 | 130 | 200 | 20 | 10 | 26,1 |
PROL02H200 | 3,5 | 125 | 180 | 200 | 20 | 10 | 31,9 |
PROL03H200 | 5,0 | 180 | 180 | 200 | 20 | 15 | 40,3 |
PROL04H200 | 6,5 | 180 | 220 | 200 | 20 | 15 | 44,9 |
PROL05H200 | 7,0 | 180 | 240 | 200 | 20 | 15 | 47,3 |
PROL06H200 | 8,0 | 180 | 270 | 200 | 20 | 15 | 50,8 |
PROL07H200 | 9,0 | 180 | 300 | 200 | 20 | 15 | 54,3 |
PROL08H200 | 9,5 | 180 | 320 | 200 | 20 | 15 | 56,6 |
PROL09H200 | 11,0 | 180 | 370 | 200 | 20 | 15 | 62,4 |
PROL14H200 | 9,0 | 246 | 220 | 200 | 30 | 15 | 57,3 |
PROL15H200 | 11,0 | 246 | 270 | 200 | 30 | 15 | 63,7 |
PROL16H200 | 13,5 | 246 | 320 | 200 | 30 | 15 | 70,2 |
PROL17H200 | 15,5 | 246 | 370 | 200 | 30 | 15 | 76,6 |
PROL18H200 | 17,5 | 246 | 420 | 200 | 30 | 15 | 83,0 |
PROL19H200 | 19,5 | 246 | 470 | 200 | 30 | 15 | 93,7 |
PROL20H200 | 22,0 | 246 | 520 | 200 | 30 | 15 | 100,1 |
PROL21H200 | 24,0 | 246 | 570 | 200 | 30 | 15 | 106,5 |
PROL22H200 | 26,5 | 246 | 620 | 200 | 30 | 15 | 113,1 |
PROL23H200 | 28,5 | 246 | 670 | 200 | 30 | 15 | 119,5 |
PROL24H200 | 30,5 | 246 | 720 | 200 | 30 | 15 | 130,2 |
PROL25H200 | 32,5 | 246 | 770 | 200 | 30 | 15 | 136,7 |
PROL26H200 | 35,0 | 246 | 820 | 200 | 30 | 15 | 143,1 |
PROL27H200 | 37,0 | 246 | 870 | 200 | 30 | 15 | 149,5 |
PROL28H200 | 39,5 | 246 | 920 | 200 | 30 | 15 | 156,0 |
PROL29H200 | 41,5 | 246 | 970 | 200 | 30 | 15 | 166,6 |
PROL30H200 | 43,5 | 246 | 1020 | 200 | 30 | 15 | 173,0 |
PROL31H200 | 45,5 | 246 | 1070 | 200 | 30 | 15 | 179,6 |
PROL32H200 | 48,0 | 246 | 1120 | 200 | 30 | 15 | 186,0 |
PROL33H200 | 50,0 | 246 | 1170 | 200 | 30 | 15 | 196,7 |
PROL34H200 | 52,0 | 246 | 1220 | 200 | 30 | 15 | 203,1 |
PROL35H200 | 54,5 | 246 | 1270 | 200 | 30 | 15 | 209,6 |
PROL36H200 | 56,5 | 246 | 1320 | 200 | 30 | 15 | 216,0 |
I dati riportati sono indicativi