Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Larghezza Cordolo (cm) |
Spessore Cordolo (cm) |
Peso Vasca (ql) | ||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
PROL01H250 | 3,0 | 125 | 130 | 250 | 20 | 10 | 31,8 |
PROL02H250 | 4,5 | 125 | 180 | 250 | 20 | 10 | 38,9 |
PROL03CH250 | 6,5 | 175 | 180 | 250 | 20 | 15 | 53,6 |
PROL04H250 | 8,0 | 180 | 220 | 250 | 20 | 15 | 56,7 |
PROL06H250 | 10,0 | 180 | 270 | 250 | 20 | 15 | 64,0 |
PROL08H250 | 12,0 | 180 | 320 | 250 | 20 | 15 | 71,4 |
PROL09H250 | 14,0 | 180 | 370 | 250 | 20 | 15 | 78,7 |
PROL14H250 | 11,5 | 246 | 220 | 250 | 30 | 15 | 69,1 |
PROL15H250 | 14,0 | 246 | 270 | 250 | 30 | 15 | 76,8 |
PROL16H250 | 16,5 | 246 | 320 | 250 | 30 | 15 | 84,5 |
PROL17H250 | 19,5 | 246 | 370 | 250 | 30 | 15 | 92,2 |
PROL18H250 | 22,0 | 246 | 420 | 250 | 30 | 15 | 100,0 |
PROL19H250 | 24,5 | 246 | 470 | 250 | 30 | 15 | 113,1 |
PROL20H250 | 27,5 | 246 | 520 | 250 | 30 | 15 | 120,8 |
PROL21H250 | 30,5 | 246 | 570 | 250 | 30 | 15 | 128,5 |
PROL22H250 | 33,0 | 246 | 620 | 250 | 30 | 15 | 136,3 |
PROL23H250 | 35,5 | 246 | 670 | 250 | 30 | 15 | 144,0 |
PROL24H250 | 38,5 | 246 | 720 | 250 | 30 | 15 | 157,1 |
PROL25H250 | 41,0 | 246 | 770 | 250 | 30 | 15 | 164,8 |
PROL26H250 | 44,0 | 246 | 820 | 250 | 30 | 15 | 172,5 |
PROL27H250 | 46,5 | 246 | 870 | 250 | 30 | 15 | 180,3 |
PROL28H250 | 49,5 | 246 | 920 | 250 | 30 | 15 | 188,0 |
PROL29H250 | 52,0 | 246 | 970 | 250 | 30 | 15 | 201,1 |
PROL30H250 | 54,5 | 246 | 1020 | 250 | 30 | 15 | 208,8 |
PROL31H250 | 57,5 | 246 | 1070 | 250 | 30 | 15 | 216,5 |
PROL32H250 | 60,0 | 246 | 1120 | 250 | 30 | 15 | 224,3 |
PROL33H250 | 62,5 | 246 | 1170 | 250 | 30 | 15 | 237,4 |
PROL34H250 | 65,5 | 246 | 1220 | 250 | 30 | 15 | 245,1 |
PROL35H250 | 68,5 | 246 | 1270 | 250 | 30 | 15 | 252,8 |
PROL36H250 | 71,0 | 246 | 1320 | 250 | 30 | 15 | 260,6 |
I dati riportati sono indicativi