Vasca Imhoff dimensionata con lt.250 x A.E. e Filtro dimensionato con massa filtrante calcolata con la formula S=N/H²
Codice Articolo |
Abitanti Equivalenti (N) |
Volume totale (lt) |
Capacità Imhoff (lt) | Filtro Percolatore Aerobico |
Dimensioni esterne Trivalente Aerobico (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | |||||||
Camera Sedim. |
Camera Digest. |
Sup. filtro (mq) |
Alt. max (mt) |
Vol. utile (mc) |
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
||||
TRAEC-MK2B | 1 | 2.600 | 250 | 200 | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 120 | 220 | 150 | 39,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
TRAEC-MK2C | 2 | 3.700 | 250 | 400 | 0,89 | 1,5 | 1,33 | 120 | 220 | 205 | 49,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
TRAEC-MK3C | 4 | 4.700 | 250 | 800 | 1,78 | 1,5 | 2,67 | 120 | 270 | 205 | 57,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
TRAEC01 | 5 | 6.000 | 250 | 1.000 | 2,22 | 1,50 | 3,33 | 180 | 220 | 200 | 65,8 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
TRAEC02 | 6 | 7.500 | 300 | 1.200 | 2,67 | 1,5 | 4,00 | 180 | 270 | 200 | 75,1 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
TRAEC03 | 7 | 9.000 | 350 | 1.400 | 3,11 | 1,5 | 4,67 | 180 | 320 | 200 | 84,1 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
TRAEC03A | 8 | 10.500 | 400 | 1.600 | 3,56 | 1,5 | 5,33 | 180 | 370 | 200 | 92,7 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
TRAEC04AL | 10 | 13.000 | 500 | 2.000 | 4,44 | 1,5 | 6,67 | 246 | 320 | 200 | 104,8 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
TRAEC04BL | 12 | 15.000 | 600 | 2.400 | 5,33 | 1,5 | 8,00 | 246 | 370 | 200 | 116,1 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
TRAEC06 | 14 | 17.000 | 700 | 2.800 | 6,22 | 1,5 | 9,33 | 246 | 420 | 200 | 126,5 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
TRAEC07 | 16 | 19.000 | 800 | 3.200 | 7,11 | 1,5 | 10,67 | 246 | 470 | 200 | 141,5 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
TRAEC08 | 18 | 21.000 | 900 | 3.600 | 8,00 | 1,5 | 12,00 | 246 | 520 | 200 | 152,7 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
TRAEC09 | 20 | 23.000 | 1.000 | 4.000 | 8,89 | 1,5 | 13,33 | 246 | 570 | 200 | 162,8 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
TRAEC10 | 22 | 26.000 | 1.100 | 4.400 | 9,78 | 1,5 | 14,67 | 246 | 620 | 200 | 173,8 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
TRAEC11 | 24 | 28.000 | 1.200 | 4.800 | 10,67 | 1,5 | 16,00 | 246 | 670 | 200 | 183,9 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
TRAEC12 | 25 | 30.000 | 1.250 | 5.000 | 11,11 | 1,5 | 16,67 | 246 | 720 | 200 | 199,5 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
TRAEC13 | 27 | 32.000 | 1.350 | 5.400 | 12,00 | 1,5 | 18,00 | 246 | 770 | 200 | 209,8 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
TRAEC14 | 29 | 34.000 | 1.450 | 5.800 | 12,89 | 1,5 | 19,33 | 246 | 820 | 200 | 220,6 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
TRAEC15 | 31 | 36.000 | 1.550 | 6.200 | 13,78 | 1,5 | 20,67 | 246 | 870 | 200 | 231,3 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3* |
TRAEC16 | 33 | 38.000 | 1.650 | 6.600 | 14,67 | 1,5 | 22,00 | 246 | 920 | 200 | 242,0 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4* |
TRAEC17 | 34 | 40.000 | 1.700 | 6.800 | 15,11 | 1,5 | 22,67 | 246 | 970 | 200 | 257,3 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
TRAEC18 | 36 | 42.000 | 1.800 | 7.200 | 16,00 | 1,5 | 24,00 | 246 | 1020 | 200 | 267,5 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
TRAEC19 | 40 | 44.000 | 2.000 | 8.000 | 17,78 | 1,5 | 26,67 | 246 | 1070 | 200 | 278,6 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
(** calcolata come la metà o un terzo di quella iniziale)
Codice Articolo |
TRAEC associato n° A.E. fino a... |
Volume Utile (Sed.+Dig.) (lt) |
Dimensioni esterne Vasca Imhoff (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | |||||
** 1/2 A.E. TRAEC | ** 1/3 A.E. TRAEC | Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||
IMHOFF1000 | 6 | 9 | 850 | 125 | 130 | 100 | 13,4 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF1400 | 10 | 15 | 1.250 | 125 | 130 | 130 | 15,7 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF2000A | 16 | 24 | 2.000 | 125 | 180 | 130 | 20,0 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF3000 | 20 | 30 | 2.600 | 175 | 180 | 130 | 25,2 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
IMHOFF1700 | 10 | 15 | 1.500 | 125 | 130 | 150 | 17,2 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF2500 | 18 | 27 | 2.250 | 125 | 180 | 150 | 21,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF3500 | 24 | 36 | 3.150 | 175 | 180 | 150 | 27,3 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
IMHOFF4900A | 32 | 48 | 4.000 | 180 | 240 | 150 | 52,1 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
IMHOFF6500 | 40 | 60 | 5.000 | 180 | 300 | 150 | 62,1 | 13,4 | 20,1 | 26,8 |
IMHOFF4900 | 32 | 48 | 4.000 | 180 | 180 | 200 | 52,4 | 8,0 | 12,1 | 16,1 |
IMHOFF6400A | 40 | 60 | 5.000 | 180 | 220 | 200 | 60,9 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
I dati riportati sono indicativi