Codice Articolo |
Dimensionamento con lt. x A.E. |
Volume Utile (Sed.+Dig.) (lt) |
Dimensioni esterne Vasca Imhoff (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||||
lt.185 x A.E. | lt.200 x A.E. | lt.250 x A.E. | Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||
IMHOFF1000 | 4 | 4 | 3 | 850 | 125 | 130 | 100 | 13,4 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF-MK1A | 5 | 5 | 4 | 1.050 | 120 | 170 | 100 | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
IMHOFF-MK2A | 7 | 6 | 5 | 1.300 | 120 | 220 | 100 | 27,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
IMHOFF2000AB | 7 | 6 | 5 | 1.300 | 125 | 180 | 100 | 17,2 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF-MK3A | 8 | 8 | 6 | 1.600 | 120 | 270 | 100 | 32,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
IMHOFF2000AA | 9 | 9 | 7 | 1.800 | 175 | 180 | 100 | 21,8 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
IMHOFF-MK4A | 10 | 10 | 8 | 2.000 | 120 | 320 | 100 | 37,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
IMHOFF2000 | 10 | 10 | 8 | 2.000 | 180 | 220 | 100 | 34,8 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi