Codice Articolo |
Dimensionamento con lt. x A.E. |
Volume Utile (Sed.+Dig.) (lt) |
Dimensioni esterne Vasca Imhoff (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||||
lt.185 x A.E. | lt.200 x A.E. | lt.250 x A.E. | Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||
IMHOFF1700 | 8 | 7 | 6 | 1.500 | 125 | 130 | 150 | 17,2 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF-MK1B | 9 | 8 | 6 | 1.700 | 120 | 170 | 150 | 29,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
IMHOFF2500 | 12 | 11 | 9 | 2.250 | 125 | 180 | 150 | 21,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF-MK2B | 12 | 11 | 9 | 2.300 | 120 | 220 | 150 | 36,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
IMHOFF-MK3B | 15 | 14 | 11 | 2.900 | 120 | 270 | 150 | 42,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
IMHOFF3500 | 17 | 15 | 12 | 3.150 | 175 | 180 | 150 | 27,3 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
IMHOFF-MK4B | 18 | 17 | 13 | 3.400 | 120 | 320 | 150 | 48,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
IMHOFF4900A | 21 | 20 | 16 | 4.000 | 180 | 240 | 150 | 52,1 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
IMHOFF6500 | 27 | 25 | 20 | 5.000 | 180 | 300 | 150 | 62,1 | 13,4 | 20,1 | 26,8 |
IMHOFF7900C | 34 | 32 | 25 | 6.400 | 246 | 270 | 150 | 72,5 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
IMHOFF9000A | 43 | 40 | 32 | 8.000 | 246 | 320 | 150 | 82,5 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi