Codice Articolo |
Dimensionamento con lt. x A.E. |
Volume Utile (Sed.+Dig.) (lt) |
Dimensioni esterne Vasca Imhoff (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||||
lt.185 x A.E. | lt.200 x A.E. | lt.250 x A.E. | Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||
IMHOFF3000A | 13 | 12 | 10 | 2.500 | 125 | 180 | 200 | 39,4 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF4900 | 21 | 20 | 16 | 4.000 | 180 | 180 | 200 | 52,4 | 8,0 | 12,1 | 16,1 |
IMHOFF6400A | 27 | 25 | 20 | 5.000 | 180 | 220 | 200 | 60,9 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
IMHOFF7900A | 34 | 32 | 25 | 6.400 | 180 | 270 | 200 | 70,6 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
IMHOFF8000 | 41 | 38 | 30 | 7.700 | 246 | 220 | 200 | 74,6 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
IMHOFF9000 | 43 | 40 | 32 | 8.000 | 180 | 320 | 200 | 80,1 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
IMHOFF10500 | 48 | 45 | 36 | 9.000 | 180 | 370 | 200 | 89,6 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
IMHOFF10500A | 48 | 45 | 36 | 9.000 | 246 | 270 | 200 | 86,1 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
IMHOFF12000 | 55 | 51 | 41 | 10.250 | 180 | 420 | 200 | 101,5 | 18,8 | 28,2 | 37,6 |
IMHOFF13000 | 62 | 57 | 46 | 11.520 | 180 | 470 | 200 | 111,1 | 21.0 | 31,5 | 42,0 |
IMHOFF13000A | 62 | 57 | 46 | 11.520 | 246 | 320 | 200 | 97,5 | 19,6 | 29,4 | 39,1 |
IMHOFF15000 | 68 | 63 | 51 | 12.750 | 180 | 520 | 200 | 120,7 | 23,3 | 34,9 | 46,5 |
IMHOFF15000A | 68 | 63 | 51 | 12.750 | 246 | 370 | 200 | 109,0 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
IMHOFF16500 | 78 | 72 | 58 | 14.500 | 180 | 570 | 200 | 130,3 | 25,5 | 38,2 | 51,0 |
IMHOFF16500A | 78 | 72 | 58 | 14.500 | 246 | 420 | 200 | 120,5 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
IMHOFF19000 | 89 | 82 | 66 | 16.530 | 246 | 470 | 200 | 136,1 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
IMHOFF21000 | 95 | 88 | 70 | 17.630 | 246 | 520 | 200 | 147,5 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
IMHOFF23000 | 102 | 94 | 75 | 18.900 | 246 | 570 | 200 | 159,0 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
IMHOFF26000 | 129 | 120 | 96 | 24.000 | 246 | 620 | 200 | 170,5 | 37,7 * | 56,8 * | 75,8 * |
IMHOFF30000 | 140 | 130 | 104 | 26.000 | 246 | 720 | 200 | 197,7 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
IMHOFF34000 | 153 | 141 | 113 | 28.340 | 246 | 820 | 200 | 220,6 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
IMHOFF36000 | 165 | 153 | 122 | 30.700 | 246 | 870 | 200 | 232,1 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
IMHOFF38000 | 178 | 165 | 132 | 33.000 | 246 | 920 | 200 | 243,5 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
IMHOFF40000 | 191 | 177 | 141 | 35.430 | 246 | 970 | 200 | 259,2 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
IMHOFF44000 | 204 | 189 | 151 | 37.800 | 246 | 1070 | 200 | 254,3 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
IMHOFF46000 | 217 | 200 | 160 | 40.150 | 246 | 1120 | 200 | 264,5 | 68,4 * | 102,7 * | 136,9 * |
** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi