Misure Vasca Imhoff altezza h. 250 cm

Codice
Articolo
Dimensionamento con
lt. x A.E.
Volume Utile
(Sed.+Dig.)
(lt)
Dimensioni esterne
Vasca Imhoff (cm)
Peso Vasca
(ql)
Peso Lastra di Copertura (ql)
lt.185 x A.E. lt.200 x A.E. lt.250 x A.E. Larghezza Lunghezza Altezza h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
IMHOFF2500A 12 11 9 2.250 125 130 250 37,7 4,0 6,1 8,1
IMHOFF4000 19 18 14 3.600 125 180 250 46,6 5,6 8,4 11,2
IMHOFF6000 28 26 21 5.300 175 180 250 65,3 7,8 11,7 15,6
IMHOFF7500 34 32 25 6.400 180 220 250 74,9 9,8 14,8 19,7
IMHOFF7900B 37 35 28 7.000 180 270 250 83,8 12,1 18,1 24,1
IMHOFF10500B 48 45 36 9.000 246 220 250 86,4 13,4 20,2 26,9
IMHOFF13000B 64 60 48 12.000 246 270 250 99,2 16,5 24,7 33,0
IMHOFF16000 81 75 60 15.000 246 320 250 111,8 19,6 29,3 39,1
IMHOFF19000A 89 82 66 16.530 246 370 250 124,6 22,6 33,9 45,2
IMHOFF21000A 102 94 75 18.900 246 420 250 137,3 25,7 38,5 51,3
IMHOFF24000 114 106 85 21.260 246 470 250 155,5 28,7 43,1 57,4
IMHOFF26000A 129 120 96 24.000 246 520 250 168,2 31,8 47,7 63,6
IMHOFF30000A 140 130 104 26.000 246 570 250 181,0 34,8 52,2 69,7
IMHOFF32000A 153 141 113 28.340 246 620 250 193,7 37,9 * 56,8 * 75,8 *
IMHOFF35000 165 153 122 30.700 246 670 250 206,4 40,9 * 61,4 * 81,9 *
IMHOFF37000 178 165 132 33.000 246 720 250 224,5 44,0 * 66,0 * 88,0 *
IMHOFF40000A 191 177 141 35.430 246 770 250 237,3 47,1 * 70,6 * 94,1 *
IMHOFF42000A 204 189 151 37.800 246 820 250 250,0 50,1 * 75,2 * 100,2 *
IMHOFF45000 217 200 160 40.150 246 870 250 262,8 53,2 * 79,7 * 106,3 *
IMHOFF48000 229 212 170 42.500 246 920 250 275,5 56,2 * 84,3 * 112,4 *
IMHOFF50000 243 225 180 45.000 246 970 250 293,7 59,3 * 88,9 * 118,5 *
IMHOFF52000 255 236 189 47.250 246 1020 250 279,8 ** 62,3 * 93,5 * 124,7 *
IMHOFF55000 268 248 198 49.600 246 1070 250 291,2 ** 65,4 * 98,1 * 130,8 *
IMHOFF57000 281 260 208 52.000 246 1120 250 302,7 ** 68,4 * 102,7 * 136,9 *
IMHOFF60000 293 271 217 54.350 246 1170 250 319,5 ** 71,5 * 107,2 * 143,0 *
IMHOFF64000 306 283 226 56.700 246 1220 250 331,0 ** 74,5 * 111,8 * 149,1 *
IMHOFF67000 318 295 236 59.000 246 1270 250 342,4 ** 77,6 * 116,4 * 155,2 *


** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi