Coperture Vasche e Impianti MINIBLOCK

Misure e Download Lastre di Copertura

Codice
Copertura
Dimensioni esterne (cm) Peso
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Lunghezza Larghezza Spessore
MINICOP1-H10 120 170 10 5MINICOP1-H10.pdf MINICOP1-H10.dwg
MINICOP2-H10 120 220 10 7MINICOP2-H10.pdf MINICOP2-H10.dwg
MINICOP3-H10 120 270 10 8MINICOP3-H10.pdf MINICOP3-H10.dwg
MINICOP4-H10 120 320 10 10MINICOP4-H10.pdf MINICOP4-H10.dwg
 
MINICOP1-H15 120 170 15 8MINICOP1-H15.pdf MINICOP1-H15.dwg
MINICOP2-H15 120 220 15 10MINICOP2-H15.pdf MINICOP2-H15.dwg
MINICOP3-H15 120 270 15 12MINICOP3-H15.pdf MINICOP3-H15.dwg
MINICOP4-H15 120 320 15 14MINICOP4-H15.pdf MINICOP4-H15.dwg
 
MINICOP1-H20 120 170 20 10MINICOP1-H20.pdf MINICOP1-H20.dwg
MINICOP2-H20 120 220 20 13MINICOP2-H20.pdf MINICOP2-H20.dwg
MINICOP3-H20 120 270 20 16MINICOP3-H20.pdf MINICOP3-H20.dwg
MINICOP4-H20 120 320 20 19MINICOP4-H20.pdf MINICOP4-H20.dwg

I dati riportati sono indicativi