Prolunghe Elementi Monoblocco / Modulari MINIBLOCK

Misure e Download Prolunghe

Codice
Articolo
Volume totale
int. (mc)
Dimensioni esterne (cm) Peso
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Lunghezza Larghezza Altezza
MINIPROL1A 1,4 120 170 100 16.pdf .dwg
MINIPROL1B 2,1 120 170 150 24.pdf .dwg
MINIPROL1C 2,9 120 170 205 31.pdf .dwg
MINIPROL2A 1,9 120 220 100 19.pdf .dwg
MINIPROL2B 2,9 120 220 150 28.pdf .dwg
MINIPROL2C 3,9 120 220 205 37.pdf .dwg
MINIPROL3A 2,4 120 270 100 22.pdf .dwg
MINIPROL3B 3,6 120 270 150 32.pdf .dwg
MINIPROL3C 4,9 120 270 205 43.pdf .dwg
MINIPROL4A 2,9 120 320 100 25.pdf .dwg
MINIPROL4B 4,3 120 320 150 36.pdf .dwg
MINIPROL4C 5,9 120 320 205 48.pdf .dwg

I dati riportati sono indicativi