Cabina Prefabbricata / Vano Servizi / Locale Tecnico
Vano \ Locale tecnico per piscina realizzato con vasche prefabbricate in Cemento Armato
Idonee all'abbinamento con Vasche di Compenso per piscine
Caratteristiche e Funzionamento
Il Vano Servizi Locale Tecnico prefabbricato in monoblocco è un'ottima soluzione per tutte le situazioni in cui per mancanza di spazio, o per vincoli ambientali, risulti sconveniente o impossibile costruire con le tecniche dell'edilizia tradizionale. Il Vano Servizi Locale Tecnico in monoblocco non necessita di fondazioni e può essere ricollocato facilmente, è utilizzabile anche negli stabilimenti balneari, campi da calcio, strutture sportive in generale.
Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera di Cabina prefabbricata / Vano Servizi / Locale Tecnico Fuori Terra prodotta in SERIE DICHIARATA, codice CAB__-A con lastra di copertura tipo A di spessore di cm.10/15 spiovente, oppure codice CAB__-B con lastra di copertura tipo B di spessore di cm.10 piana, delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in Cemento Armato Vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali, con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.
La Cabina prefabbricata / Vano Servizi / Locale Tecnico viene fornita completa di:
- tinteggiatura interna colore bianco pareti verticali e sotto lastra di copertura;
- sigillatura lastra di copertura alla cabina;
- impermeabilizzazione con guaina ardesiata sopra la copertura;
- porta REI 60 Anta Singola 900X2050 mm completa di accessori e verniciatura per esterni;
- griglia di aerazione in alluminio da cm.50x50 con alette fisse e telaio.
Visualizza accessori associabili al capitolato
Configura di seguito la voce di capitolato con relativi accessori.
Misure Cabina Prefabbricata / Vano Servizi / Locale Tecnico
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Cabina Modello A con Copertura Spiovente H=10/15 cm.
Codice Articolo | Dimensioni esterne Cabina Prefabbricata (cm) |
Peso Cabina Prefabbricata (ql) |
Mod. A Dim. est. Cop. Spiovente H=10/15 (cm) |
Peso Cop. H=10/15 cm (ql) |
||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||
CAB20-A | 246 | 220 | 250 | 80,2 | 255 | 240 | 10/15 | 19,0 |
CAB21-A | 246 | 270 | 250 | 91,4 | 255 | 290 | 10/15 | 23,0 |
CAB22-A | 246 | 320 | 250 | 102,5 | 255 | 340 | 10/15 | 27,0 |
CAB23-A | 246 | 370 | 250 | 113,7 | 255 | 390 | 10/15 | 30,9 |
CAB24-A | 246 | 420 | 250 | 124,9 | 255 | 440 | 10/15 | 34,9 |
CAB25-A | 246 | 470 | 250 | 141,5 | 255 | 490 | 10/15 | 38,8 |
CAB26-A | 246 | 520 | 250 | 152,7 | 255 | 540 | 10/15 | 42,8 |
CAB27-A | 246 | 570 | 250 | 163,9 | 255 | 590 | 10/15 | 46,7 |
CAB28-A | 246 | 620 | 250 | 175,1 | 255 | 640 | 10/15 | 50,7 |
CAB29-A | 246 | 670 | 250 | 186,2 | 255 | 690 | 10/15 | 54,7 |
CAB30-A | 246 | 720 | 250 | 202,8 | 255 | 740 | 10/15 | 58,6 |
CAB31-A | 246 | 770 | 250 | 214,0 | 255 | 790 | 10/15 | 62,6 |
CAB32-A | 246 | 820 | 250 | 225,2 | 255 | 840 | 10/15 | 66,5 |
CAB33-A | 246 | 870 | 250 | 236,4 | 255 | 890 | 10/15 | 70,5 |
CAB34-A | 246 | 920 | 250 | 247,6 | 255 | 940 | 10/15 | 74,5 |
CAB35-A | 246 | 970 | 250 | 264,2 | 255 | 990 | 10/15 | 78,4 |
I dati riportati sono indicativi
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Cabina Modello B con Copertura Piana H=10 cm.
Codice Articolo | Dimensioni esterne Cabina Prefabbricata (cm) |
Peso Cabina Prefabbricata (ql) |
Mod. B Dim. est. Copertura H=10 (cm) |
Peso Cop. H=10 cm (ql) |
||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||
CAB20-B | 246 | 220 | 250 | 80,2 | 246 | 270 | 10 | 16,5 |
CAB21-B | 246 | 270 | 250 | 91,4 | 246 | 320 | 10 | 19,6 |
CAB22-B | 246 | 320 | 250 | 102,5 | 246 | 370 | 10 | 22,6 |
CAB23-B | 246 | 370 | 250 | 113,7 | 246 | 420 | 10 | 25,7 |
CAB24-B | 246 | 420 | 250 | 124,9 | 246 | 470 | 10 | 28,7 |
CAB25-B | 246 | 470 | 250 | 141,5 | 246 | 520 | 10 | 31,8 |
CAB26-B | 246 | 520 | 250 | 152,7 | 246 | 570 | 10 | 34,8 |
CAB27-B | 246 | 570 | 250 | 163,9 | 246 | 620 | 10 | 37,9 |
CAB28-B | 246 | 620 | 250 | 175,1 | 246 | 670 | 10 | 41,0 |
CAB29-B | 246 | 670 | 250 | 186,2 | 246 | 720 | 10 | 44,0 |
CAB30-B | 246 | 720 | 250 | 202,8 | 246 | 770 | 10 | 47,1 |
CAB31-B | 246 | 770 | 250 | 214,0 | 246 | 820 | 10 | 50,1 |
CAB32-B | 246 | 820 | 250 | 225,2 | 246 | 870 | 10 | 53,2 |
CAB33-B | 246 | 870 | 250 | 236,4 | 246 | 920 | 10 | 56,2 |
CAB34-B | 246 | 920 | 250 | 247,6 | 246 | 970 | 10 | 59,3 |
CAB35-B | 246 | 970 | 250 | 264,2 | 246 | 1020 | 10 | 62,3 |
I dati riportati sono indicativi