Degrassatore Statico Separatore Grassi - Aerato con Enzimi
Prefabbricato in cemento armato
Conforme alla normativa UNI EN 1825
Degrassatore Monoblocco Separatore Grassi Civile Abitazione - Attività Produttive
Caratteristiche e Funzionamento
Il degrassatore in cemento condensagrassi viene applicato in tutte quelle attività dove sono presenti notevoli quantità di grassi, oli vegetali e animali, degrassatori per gruppi di ristorazione, ristorazione scolastica, catering.
Il degrassatore in cemento o condensagrassi è una vasca in cemento di calma in cui si da modo agli oli, ai grassi, ed alle schiume, di flottare secondo meccanismi fisici di separazione. Il degrassatore in cemento per oli e grassi animali e vegetali (talvolta chiamato anche Desgrassatore, Deoliatore o Sgrassatore) viene installato a monte di trattamenti primari (vasche Imhoff in cemento) e di quelli biologici, oppure direttamente presso le utenze responsabili dei maggiori scarichi di oli e grassi animali o vegetali nonchè di detergenti.
La loro rimozione risulta necessaria prima dell'immissione in qualsiasi corpo idrico naturale per i negativi effetti che provocano alla flora e alla fauna.
I gas biologici prodotti dalla fermentazione si liberano dagli sfiati posti lateralmente al foro di entrata, i quali dovranno essere sempre collegati e portati sul tetto.
Le acque trattate dal degrassatore statico confluiranno alla vasca Imhoff. Il degrassatore in cemento risulta efficace se viene installato con dimensionamento adeguato (da lt.50/100 per Abitante Equivalente).
Vengono comunemente chiamati anche: condensagrassi, pozzetti a trappola, desaponatori.
Il degrassatore per cucine di ristoranti o condensagrassi, alberghi, ospedali, abitazioni è una vasca in cemento di calma in cui si da modo agli oli, grassi, schiume, di flottare secondo meccanismi fisici di separazione. Il degrassatore per oli, grassi animali e vegetali viene installato a monte di trattamenti primari (vasche Imhoff) o di quelli biologici, oppure direttamente presso le utenze responsabili dei maggiori scarichi di oli e grassi animali, vegetali, nonchè detergenti, ristoranti, mense, ospedali, alberghi, campeggi, villaggi turistici, comunità, stabilimenti balneari, centri di produzione pasti ecc... La loro rimozione risulta necessaria prima dell'immissione in qualsiasi corpo idrico naturale per i negativi effetti che provocano alla flora e alla fauna.
I gas biologici prodotti dalla fermentazione si liberano dagli sfiati posti lateralmente al foro di entrata, i quali dovranno essere sempre collegati e portati sul tetto.
Le acque trattate dal degrassatore statico confluiranno alla Imhoff.
Il degrassatore in cemento condensagrassi risulta efficace se viene installato con dimensionamento adeguato (da lt.50 a coperto/pasto-giorno serviti).
Controllare periodicamente dalle apposite ispezioni il livello di battente oleoso e di crosta formatisi all’interno del manufatto. La pulizia dovrà essere effettuata (la frequenza dipende dal carico di oli, grassi e detergenti presenti nel refluo in entrata) da ditta specializzata (auto spurgo) in grado di rilasciare apposita documentazione, che dovrà poi essere conservata c/o l’impianto per almeno cinque anni. Effettuare la pulizia attraverso le apposite ispezioni.
La dismissione del prodotto dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente al momento dell’intervento. Il Cliente deve prendere piena consapevolezza delle procedure prescritte dalla normativa vigente al momento dell’intervento con ciò sollevando Edil Impianti 2 S.r.l da qualsivoglia responsabilità relativa alla dismissione del prodotto.
I prezzi dei degrassatori per ristoranti civile abitazione prodotti dalla Edil Impianti sono comprensivi di fori di entrata/uscita, raccordi in pvc con guarnizione in gomma elastomerica sigillati a tenuta idraulica, deflettori di calma in pvc, sfiati completi di relativo montaggio e sigillatura di tronchetti in pvc, trattamenti interni con resine epossidiche idonee e trattamenti esterni.
I prezzi dei degrassatori commerciali forniti semilavorati dovranno essere maggiorati di tutte quelle componenti necessarie per rendere il prodotto finito a regola d'arte prezzi che dovranno essere richiesti all'impresa o all'idraulico da confrontare con i prezzi di un degrassatore già finito in ogni sua parte. Inoltre i Degrassatori Prefabbricati in cemento rispetto a quelli in polietilene o plastica non hanno necessità di rinforzi esterni, riempimento di acqua durante il montaggio, ma sopratutto durante le operazioni di manutenzione e di asportazione della crosta non si rompono e le ispezioni sono di dimensioni maggiori per poter pulire il degrassatore in ogni sua parte.
Dimensionamento
Dimensionamento Civile Abitazione/Ristoranti/Alberghi/Mense/Catering:
Per Civile Abitazione dimensionato con lt. 50 - 25 per abitante equivalente;
Per Attività Produttive dimensionato con lt. 25 - 20 - 15 a pasto/coperto giorno.
Campi d'Impiego
Impianti civili, macelli, salumifici, cantine vinicole, caseifici, industrie alimentari, industrie conserviere, pastifici, prodotti dolciari, industrie ittiche, lavanderie e tintorie, civile abitazione, condomini, ristoranti, alberghi, ospedali, comunità, mense, catering, scuole, bar, campeggi, stabilimenti balneari, autogrill, centri produzione pasti.
Consigli e Informazioni Tecniche
Il Degrassatore e la Vasca Imhoff in cemento sono un pre-trattamento primario e nei casi in cui il progetto esecutivo o l'autorizzazione allo scarico lo preveda devono essere integrati con sistemi di trattamento secondario tipo: Dischi Biologici (biodischi), Fanghi attivi, Fitodepurazione a flusso verticale o orizzontale, MBBR, MBR, SBR, Filtri percolatori Aerobici e Anaerobici.
Normativa
D.L. 152/06 e delibera giunta regionale Emilia Romagna 1053/2003 Scarico di acque reflue domestiche non recapitanti nella pubblica fognatura, scarico in acque superficiali.
COME SI CALCOLANO GLI ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.)
CIVILE ABITAZIONE conteggio dei posti letto: 1 A. E. per camere da letto con superficie fino a 13,90 m2; 2 A. E. per camere da letto con superficie superiore a 14 m2.
ALBERGO o COMPLESSO RICETTIVO come per la civile abitazione; aggiungere 1 A. E. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m2 oltre i 14 m2;
per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l’utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.
RISTORANTI E TRATTORIE per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m2 al numero dei clienti si somma il personale dipendente;
1 A.E. ogni 3 persone così risultanti.
Tecnologia
Ad ogni civile abitazione, attività produttive, dove è presente la produzione di pasti e lavaggio stoviglie è buona norma prevedere le linee separate delle acque di scarico dei WC (acque nere) da quelle dei lavelli, docce, bidet, lavatrici, lavastoviglie, lavabicchieri (acque grigie).
Le acque nere vanno convogliate direttamente nella vasca Imhoff, mentre le acque grigie con oli, grassi, e detergenti vanno convogliate prima nel degrassatore statico poi successivamente nella vasca Imhoff oppure direttamente in fognatura pubblica se collegata al depuratore comunale.
DIMENSIONAMENTO CON DOTAZIONE IDRICA DA UN MINIMO DI LT.20 A LT.50
I Degrassatori devono essere dimensionati con una dotazione idrica di almeno 20 lt. a coperto/pasto al giorno per le acque provenienti dalle cucine delle attività produttive, ristoranti, alberghi, mense, mentre i degrassatori per la civile abitazione si consigliano Lt.50 per Abitante Equivalente come da Delibera Regionale N°1053 del Giugno 2003.
I Degrassatori con volumi inferiori creano all'utente problemi di gestione in quanto sono costretti ad una manutenzione più frequente, creando non pochi disagi durante il massimo della loro produttività. Pertanto i degrassatori in cemento sono indispensabili ma sopratutto i degrassatori devono essere dimensionati correttamente per non creare disagi all'utente e maggiori costi.
Per il corretto funzionamento, sono necessarie alcune condizioni costruttive; la paratia (o paratie) che divide il comparto superiore (accumulo oli e grassi) deve avere un’altezza variabile da ½ a ¼ rispetto l’altezza della colonna d’acqua della vasca, mentre il rapporto tra area superficiale ed altezza della colonna d’acqua deve avere un valore minimo di 0,35 mq/mt nel caso di Condensagrassi aventi capacità fino a 1000 litri, ed un valore minimo di 1 mq/mt nel caso di capacità oltre i 1000 litri.
Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile Abitazione da Interrare (cucine) marcato CE prodotto in SERIE DICHIARATA codice DEGSEPC___ oppure SEPGRA-MK__ (versione Miniblock), conforme alla norma UNI EN 1825-1, delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , dimensione nominale NS____ lt/sec, volume utile _____ lt, N°____A.E. (Litri 50xA.E. regione Emilia Romagna), N°____A.E. (Litri 25xA.E.), prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in Cemento Armato Vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.
Il Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile Abitazione marcato CE viene fornito completo di:
impronte/forometrie di ingresso/uscita; impronte/fori sfiato/i posto/i lateralmente al foro di entrata; setto/i di separazione per la formazione di comparti bicamerali o tricamerali.
Visualizza accessori associabili al capitolato
Configura di seguito la voce di capitolato con relativi accessori.
Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi Civile Abitazione
Regione Emilia Romagna - Regione Umbria Dimesionamento con lt. 50xA.E. (Abitante Equivalente)
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
NS (Dimensione Nominale) |
Volume utile (lt) |
lt.25 x A.E. |
lt.50 x A.E. |
Dimensioni esterne Degrassatore (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
||||||
DEGSEPCB1A | 0,5 | 150 | 6 | 3 | 70 | 70 | 75 | 3,8 | 0,9 | 1,8 | - |
DEGSEPCB2 | 0,7 | 250 | 10 | 5 | 70 | 70 | 90 | 4,3 | 0,9 | 1,8 | - |
DEGSEPCB2AA | 1,0 | 300 | 12 | 6 | 90 | 90 | 60 | 3,7 | 1,6 | 3,2 | 4,0 (a richiesta) |
DEGSEPCB2B | 1,0 | 400 | 16 | 8 | 90 | 90 | 75 | 4,3 | 1,6 | 3,2 | 4,0 (a richiesta) |
DEGSEPCB2C | 1,2 | 500 | 20 | 10 | 90 | 90 | 100 | 5,6 | 1,6 | 3,2 | 4,0 (a richiesta) |
DEGSEPCB2D | 1,5 | 600 | 24 | 12 | 100 | 100 | 100 | 6,4 | 2,5 | 3,7 | 5,0 |
DEGSEPCB3B | 2,5 | 850 | 34 | 17 | 125 | 130 | 100 | 12,9 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPCB4 | 2,7 | 1.250 | 50 | 25 | 125 | 130 | 130 | 15,8 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPCB5 | 3 | 1.500 | 60 | 30 | 125 | 130 | 150 | 17,5 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPCB5A | 4 | 1.750 | 70 | 35 | 125 | 180 | 130 | 19,3 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
DEGSEPCB6 | 5 | 2.150 | 86 | 43 | 125 | 180 | 150 | 21,4 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
DEGSEPCB7B | 6 | 2.500 | 100 | 50 | 175 | 180 | 130 | 24,2 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
DEGSEPCB7 | 7 | 3.000 | 120 | 60 | 175 | 180 | 150 | 26,7 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
DEGSEPCB8 | 10 | 4.000 | 160 | 80 | 180 | 240 | 150 | 52,4 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
DEGSEPCT9 | 13 | 5.000 | 200 | 100 | 180 | 300 | 150 | 65,4 | 13,4 | 20,1 | 26,8 |
DEGSEPCB9A | 10 | 4.000 | 160 | 80 | 180 | 180 | 200 | 54,9 | 8,0 | 12,1 | 16,1 |
DEGSEPCB9B | 13 | 5.000 | 200 | 100 | 180 | 220 | 200 | 61,8 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
DEGSEPCT10 | 15 | 6.200 | 248 | 124 | 180 | 270 | 200 | 76,0 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
DEGSEPCT10A | 17 | 7.500 | 300 | 150 | 180 | 320 | 200 | 84,4 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
DEGSEPCT11A | 20 | 9.000 | 360 | 180 | 180 | 370 | 200 | 92,8 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
DEGSEPCB13D | 15 | 7.000 | 280 | 140 | 246 | 220 | 200 | 78,7 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
DEGSEPCB13E | 18 | 9.000 | 360 | 180 | 246 | 270 | 200 | 88,6 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
DEGSEPCT14B | 20 | 10.500 | 420 | 210 | 246 | 320 | 200 | 106,9 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
DEGSEPCT15B | 25 | 12.500 | 500 | 250 | 246 | 370 | 200 | 116,8 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
DEGSEPCT16B | 30 | 14.000 | 560 | 280 | 246 | 420 | 200 | 126,7 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
DEGSEPCT17B | 35 | 16.000 | 640 | 320 | 246 | 470 | 200 | 140,8 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
DEGSEPCT18B | 40 | 18.000 | 720 | 360 | 246 | 520 | 200 | 150,7 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
DEGSEPCT19B | 45 | 20.000 | 800 | 400 | 246 | 570 | 200 | 160,6 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
DEGSEPCT20B | 50 | 21.000 | 840 | 420 | 246 | 620 | 200 | 170,6 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
DEGSEPCT21B | 55 | 22.700 | 908 | 454 | 246 | 670 | 200 | 180,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
DEGSEPCT22B | 60 | 24.500 | 980 | 490 | 246 | 720 | 200 | 194,7 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
DEGSEPCT23B | 65 | 26,000 | 1.040 | 520 | 246 | 770 | 200 | 204,6 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
DEGSEPCT24B | 70 | 28.000 | 1.120 | 560 | 246 | 820 | 200 | 214,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
DEGSEPCT25B | 75 | 29.500 | 1.180 | 590 | 246 | 870 | 200 | 224,4 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
DEGSEPCT26B | 80 | 31.500 | 1.260 | 630 | 246 | 920 | 200 | 234,3 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
DEGSEPCT27B | 86 | 33.000 | 1.320 | 660 | 246 | 970 | 200 | 248,4 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
DEGSEPCT28B | 90 | 35.000 | 1.400 | 700 | 246 | 1020 | 200 | 258,2 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Attività Produttive da Interrare (cucine, ristoranti, mense, ospedali) marcato CE prodotto in SERIE DICHIARATA codice DEGSEPR___ oppure SEPGRA-MK__ (versione Miniblock), conforme alla norma UNI EN 1825-1, delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , dimensione nominale NS____ lt/sec, volume utile _____ lt, N° pasti-coperti/gg ___ (25 Litri x pasti-coperti/gg), N° pasti-coperti/gg ___ (20 Litri x pasti-coperti/gg), N° pasti-coperti/gg ___ (15 Litri x pasti-coperti/gg), prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in Cemento Armato Vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.
Il Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Attività Produttive marcato CE viene fornito completo di:
impronte/forometrie di ingresso/uscita; impronte/fori sfiato/i posto/i lateralmente al foro di entrata; setto/i di separazione per la formazione di comparti bicamerali o tricamerali.
Visualizza accessori associabili al capitolato
Configura di seguito la voce di capitolato con relativi accessori.
Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi Attività Produttive
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
NS (Dimensione Nominale) |
Volume utile (lt) |
lt.25 Pasto gg. |
lt.20 Pasto gg. |
lt.15 Pasto gg. |
Dimensioni esterne Degrassatore (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||||||
DEGSEPRB0 | 0,7 | 250 | 10 | 12 | 16 | 70 | 70 | 90 | 4,3 | 0,9 | 1,8 | - |
DEGSEPRB0AA | 1,0 | 300 | 12 | 12 | 20 | 90 | 90 | 60 | 3,7 | 1,6 | 3,2 | 4,0 |
DEGSEPRB0A | 1,0 | 400 | 16 | 20 | 26 | 90 | 90 | 75 | 4,3 | 1,6 | 3,2 | 4,0 (a richiesta) |
DEGSEPRB0B | 1,2 | 500 | 20 | 25 | 33 | 90 | 90 | 100 | 5,6 | 1,6 | 3,2 | 4,0 (a richiesta) |
DEGSEPRB0C | 1,5 | 600 | 24 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 6,4 | 2,5 | 3,7 | 5,0 |
DEGSEPRB1A | 2,5 | 850 | 34 | 42 | 56 | 125 | 130 | 100 | 12,9 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPRB2 | 2,7 | 1.250 | 50 | 62 | 83 | 125 | 130 | 130 | 15,8 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPRB5 | 3 | 1.500 | 60 | 75 | 100 | 125 | 130 | 150 | 17,5 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
DEGSEPRB6A | 4 | 1.750 | 70 | 87 | 116 | 125 | 180 | 130 | 19,3 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
DEGSEPRB6 | 5 | 2.150 | 86 | 107 | 143 | 125 | 180 | 150 | 21,4 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
DEGSEPRB7B | 6 | 2.500 | 100 | 125 | 166 | 175 | 180 | 130 | 24,2 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
DEGSEPRB7 | 7 | 3.000 | 120 | 150 | 200 | 175 | 180 | 150 | 26,7 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
DEGSEPRB8 | 10 | 4.000 | 160 | 200 | 266 | 180 | 240 | 150 | 52,4 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
DEGSEPRT9 | 13 | 5.000 | 200 | 250 | 333 | 180 | 300 | 150 | 65,4 | 13,4 | 20,1 | 26,8 |
DEGSEPRB9A | 10 | 4.000 | 160 | 200 | 266 | 180 | 180 | 200 | 54,9 | 8,0 | 12,1 | 16,1 |
DEGSEPRB9B | 13 | 5.000 | 200 | 250 | 333 | 180 | 220 | 200 | 61,8 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
DEGSEPRT10 | 15 | 6.200 | 248 | 310 | 413 | 180 | 270 | 200 | 76,0 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
DEGSEPRT10A | 17 | 7.500 | 300 | 375 | 500 | 180 | 320 | 200 | 84,4 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
DEGSEPRT11A | 20 | 9.000 | 360 | 450 | 600 | 180 | 370 | 200 | 92,8 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
DEGSEPRB13D | 15 | 7.000 | 280 | 350 | 466 | 246 | 220 | 200 | 78,7 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
DEGSEPRB13E | 18 | 9.000 | 360 | 450 | 600 | 246 | 270 | 200 | 88,6 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
DEGSEPRT14B | 20 | 10.500 | 420 | 525 | 700 | 246 | 320 | 200 | 106,9 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
DEGSEPRT15B | 25 | 12.500 | 500 | 635 | 833 | 246 | 370 | 200 | 116,8 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
DEGSEPRT16B | 30 | 14.000 | 560 | 700 | 933 | 246 | 420 | 200 | 126,7 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
DEGSEPRT17B | 35 | 16.000 | 640 | 800 | 1.066 | 246 | 470 | 200 | 140,8 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
DEGSEPRT18B | 40 | 18.000 | 720 | 900 | 1.200 | 246 | 520 | 200 | 150,7 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
DEGSEPRT19B | 45 | 20.000 | 800 | 1.000 | 1.333 | 246 | 570 | 200 | 160,6 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
DEGSEPRT20B | 50 | 21.000 | 840 | 1.050 | 1.400 | 246 | 620 | 200 | 170,6 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
DEGSEPRT21B | 55 | 22.700 | 908 | 1.135 | 1.513 | 246 | 670 | 200 | 180,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
DEGSEPRT22B | 60 | 24.500 | 980 | 1.225 | 1.633 | 246 | 720 | 200 | 194,7 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
DEGSEPRT23B | 65 | 26.000 | 1.040 | 1.300 | 1.733 | 246 | 770 | 200 | 204,6 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
DEGSEPRT24B | 70 | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 820 | 200 | 214,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
DEGSEPRT25B | 75 | 29.500 | 1.180 | 1.475 | 1.966 | 246 | 870 | 200 | 224,4 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
DEGSEPRT26B | 80 | 31.500 | 1.260 | 1.575 | 2.100 | 246 | 920 | 200 | 234,3 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
DEGSEPRT27B | 86 | 33.000 | 1.320 | 1.650 | 2.200 | 246 | 970 | 200 | 248,4 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
DEGSEPRT28B | 90 | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 1020 | 200 | 258,2 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
DEGSEPRB12 | 18 | 9.200 | 368 | 460 | 613 | 246 | 220 | 250 | 93,3 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
DEGSEPRB13 | 23 | 11.500 | 460 | 575 | 766 | 246 | 270 | 250 | 104,5 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
DEGSEPRT14 | 33 | 15.000 | 600 | 750 | 1.000 | 246 | 320 | 250 | 126,8 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
DEGSEPRT15 | 35 | 16.000 | 640 | 800 | 1.066 | 246 | 370 | 250 | 138,0 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
DEGSEPRT16 | 40 | 18.500 | 740 | 925 | 1.233 | 246 | 420 | 250 | 149,2 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
DEGSEPRT17 | 50 | 21.000 | 840 | 1.050 | 1.400 | 246 | 470 | 250 | 165,8 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
DEGSEPRT18 | 55 | 23.000 | 920 | 1.150 | 1.533 | 246 | 520 | 250 | 177,0 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
DEGSEPRT19 | 65 | 25.500 | 1.020 | 1.275 | 1.700 | 246 | 570 | 250 | 188,2 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
DEGSEPRT20 | 70 | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 620 | 250 | 199,4 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
DEGSEPRT21 | 75 | 30.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 246 | 670 | 250 | 210,5 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
DEGSEPRT22 | 80 | 32.000 | 1.280 | 1.600 | 2.133 | 246 | 720 | 250 | 227,1 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
DEGSEPRT23 | 90 | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 770 | 250 | 238,3 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
DEGSEPRT24 | 95 | 37.000 | 1.480 | 1.850 | 2.466 | 246 | 820 | 250 | 249,5 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
DEGSEPRT25 | 100 | 39.000 | 1.560 | 1.950 | 2.600 | 246 | 870 | 250 | 260,7 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
DEGSEPRT26 | 107 | 41.500 | 1.660 | 2.075 | 2.766 | 246 | 920 | 250 | 271,9 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
DEGSEPRT27 | 114 | 44.000 | 1.760 | 2.200 | 2.933 | 246 | 970 | 250 | 288,5 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
DEGSEPRT28 | 120 | 46.000 | 1.840 | 2.300 | 3.066 | 246 | 1020 | 250 | 299,6 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
DEGSEPRM30A | 130 | 50.000 | 2.000 | 2.500 | 3.333 | 246 | 870 | 300 | 269,7 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
DEGSEPRM31A | 133 | 51.000 | 2.040 | 2.550 | 3.400 | 246 | 920 | 300 | 282,3 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
DEGSEPRM32A | 144 | 55.000 | 2.200 | 2.750 | 3.666 | 246 | 970 | 300 | 301,5 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
DEGSEPRM33A | 152 | 58.000 | 2.320 | 2.900 | 3.866 | 246 | 1020 | 300 | 314,0 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi versione Miniblock
Civile Abitazione (lt. 50xA.E.) e Attività Produttive (lt.10/15 pasto/gg)
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
NS (Dimensione Nominale) |
Volume utile (lt) |
lt.50 x A.E. |
lt.10 Pasto gg. |
lt.15 Pasto gg. |
Dimensioni esterne Separatore Oli e Grassi (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||||||
SEPGRA-MK1A | 2,5 | 1.000 | 20 | 100 | 66 | 120 | 170 | 100 | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
SEPGRA-MK2A | 3 | 1.300 | 26 | 130 | 86 | 120 | 220 | 100 | 26,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
SEPGRA-MK3A | 4 | 1.600 | 32 | 160 | 106 | 120 | 270 | 100 | 31,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
SEPGRA-MK4A | 5 | 2.000 | 40 | 200 | 133 | 120 | 320 | 100 | 35,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
SEPGRA-MK1B | 4 | 1.700 | 34 | 170 | 113 | 120 | 170 | 150 | 30,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
SEPGRA-MK2B | 5 | 2.300 | 46 | 230 | 153 | 120 | 220 | 150 | 36,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
SEPGRA-MK3B | 7 | 2.900 | 58 | 290 | 193 | 120 | 270 | 150 | 42,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
SEPGRA-MK4B | 8 | 3.400 | 68 | 340 | 226 | 120 | 320 | 150 | 47,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
SEPGRA-MK1C | 6 | 2.500 | 50 | 250 | 166 | 120 | 170 | 205 | 39,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
SEPGRA-MK2C | 8 | 3.400 | 68 | 340 | 226 | 120 | 220 | 205 | 46,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
SEPGRA-MK3C | 10 | 4.200 | 84 | 420 | 280 | 120 | 270 | 205 | 53,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
SEPGRA-MK4C | 13 | 5.100 | 102 | 510 | 340 | 120 | 320 | 205 | 60,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
I dati riportati sono indicativi
Degrassatore Statico / Separatore Grassi Aerato con Enzimi
Attività Produttive-Panifici-Centri preparazione pasti
Voce di Capitolato
