Vasca Settica Bicamerale / Tricamerale
Prefabbricata in cemento armato
Caratteristiche e Funzionamento
Le Vasche Settiche Bicamerali/Tricamerali prefabbricate in cemento da interrare, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12566-1, da azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001, devono permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo e l’uscita del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere il tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori. Le vasche settiche bicamerali/tricamerali devono avere possibilità di accesso dall’alto a mezzo di idonee ispezioni. L’estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente, in genere da 1 a 4 volte all'anno. I gas biologici prodotti dalla fermentazione si liberano dagli sfiati posti lateralmente al foro di entrata, i quali dovranno essere sempre collegati e portati sul tetto.
Le Vasche Settiche Bicamerali/Tricamerali prefabbricate in cemento sono realizzate con una successione di scomparti collegati tra di loro da dispositivi atti a limitare i passaggi di fanghi e schiume. Questo tipo di fosse biologiche sono realizzate a 2 o 3 camere con rapporti volumetrici tra i diversi scomparti, 2:1 e rispettivamente 2:1:1, è prevista una tubazione di esalazione per la fuoriuscita dei gas ad una quota adeguata per evitare disturbi olfattivi.
Voce di Capitolato
Fornitura e posa in opera di Vasca Settica Bicamerale/Tricamerale da Interrare prodotta in SERIE DICHIARATA codice VSB____ (Bicamerale) oppure VSB-MK__ (Bicamerale versione Miniblock) oppure VST____ (Tricamerale), conforme alla norma UNI EN 12566-1, delle dimensioni esterne di cm.___x___xh.___ , volume utile ______ lt, da N.___ A.E. con litri ___ , prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in Cemento Armato Vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.
La Vasca Settica Bicamerale/Tricamerale viene fornita completa di:
- impronte/forometrie in entrata/uscita;
- impronte/forometrie sfiati posti lateralmente all'ingresso;
- setto/i verticali in c.a.v. con fori di passaggio per la divisione delle camere.
Visualizza accessori associabili al capitolato
Configura di seguito la voce di capitolato con relativi accessori.
Normativa
UNI EN 12566-1 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT – Parte 1: Fosse settiche prefabbricate.
D.L. 152/06 e delibera giunta regionale Emilia Romagna 1053/2003 Scarico di acque reflue domestiche non recapitanti nella pubblica fognatura, scarico in acque superficiali.
Campi d'Impiego
Impianti civili, macelli, salumifici, cantine vinicole, caseifici, industrie alimentari, industrie conserviere, pastifici, prodotti dolciari, industrie ittiche, lavanderie e tintorie, civile abitazione, condomini, ristoranti, alberghi, ospedali, comunità, mense, catering, scuole, bar, campeggi, stabilimenti balneari, autogrill, centri produzione pasti.
Consigli e Informazioni Tecniche
La Vasca settica e la Vasca Imhoff in cemento sono un pre-trattamento primario, e devono essere integrate con: Dischi Biologici (biodischi), Fanghi attivi, Fitodepurazione, MBBR, MBR, SBR, Letti assorbenti, Filtri Biologici Aerati a letto Sommerso (BAF), Filtri percolatori Aerobici e Anaerobici.
Misure Vasca Settica Bicamerale
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
Volume Utile (lt) |
lt. 250 x A.E. |
lt. 225 x A.E. |
lt. 200 x A.E. |
lt. 150 x A.E. |
Dimensioni esterne Vasca Settica (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||||||
VSB01 | 1.500 | 6 | 6 | 7 | 10 | 125 | 130 | 150 | 17,6 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
VSB02A | 1.750 | 7 | 7 | 8 | 11 | 125 | 180 | 130 | 19,5 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
VSB02 | 2.150 | 8 | 9 | 10 | 14 | 125 | 180 | 150 | 21,6 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
VSB03B | 2.500 | 10 | 11 | 12 | 16 | 175 | 180 | 130 | 24,1 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
VSB03 | 3.000 | 12 | 13 | 15 | 20 | 175 | 180 | 150 | 26,6 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
VSB04 | 3.870 | 15 | 17 | 19 | 25 | 180 | 240 | 150 | 51,4 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
VSB04B | 3.990 | 15 | 17 | 19 | 26 | 180 | 180 | 200 | 53,5 | 8,0 | 12,1 | 16,1 |
VSB05 | 5.040 | 20 | 22 | 25 | 33 | 180 | 220 | 200 | 60,2 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
VSB06 | 6.350 | 25 | 28 | 31 | 42 | 180 | 270 | 200 | 68,7 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
VSB07 | 7.660 | 30 | 34 | 38 | 51 | 180 | 320 | 200 | 77,1 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
VSB07A | 8.970 | 35 | 39 | 44 | 59 | 180 | 370 | 200 | 85,5 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
VSB08A | 10.290 | 41 | 45 | 51 | 68 | 180 | 420 | 200 | 94,0 | 18,8 | 28,2 | 37,6 |
VSB09 | 11.600 | 46 | 51 | 58 | 77 | 180 | 470 | 200 | 102,5 | 21,0 | 31,5 | 42,0 |
VSB09A | 12.910 | 51 | 57 | 64 | 86 | 180 | 520 | 200 | 110,9 | 23,3 | 34,9 | 46,5 |
VSB09B | 14.220 | 56 | 63 | 71 | 94 | 180 | 570 | 200 | 119,4 | 25,5 | 38,2 | 51,0 |
VSB10 | 14.450 | 57 | 64 | 72 | 96 | 246 | 420 | 200 | 118,4 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VSB12 | 18.860 | 75 | 83 | 94 | 125 | 246 | 420 | 250 | 138,1 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VSB13 | 21.280 | 85 | 94 | 106 | 141 | 246 | 470 | 250 | 154,7 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
VSB14 | 23.700 | 94 | 105 | 118 | 158 | 246 | 520 | 250 | 165,9 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
VSB16 | 28.530 | 114 | 126 | 142 | 190 | 246 | 620 | 250 | 188,3 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
VSB19 | 35.790 | 143 | 159 | 178 | 238 | 246 | 770 | 250 | 227,2 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
VSB22 | 43.040 | 172 | 191 | 215 | 286 | 246 | 920 | 250 | 260,8 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
VSB23 | 45.460 | 181 | 202 | 227 | 303 | 246 | 970 | 250 | 277,4 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Misure Vasca Bicamerale versione Miniblock
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
Volume Utile (lt) |
lt. 250 x A.E. |
lt. 225 x A.E. |
lt. 200 x A.E. |
lt. 150 x A.E. |
Dimensioni esterne Vasca Settica (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||||||
VSB-MK1A | 990 | 3 | 4 | 5 | 6 | 120 | 170 | 100 | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
VSB-MK2A | 1.340 | 5 | 6 | 7 | 8 | 120 | 220 | 100 | 26,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
VSB-MK3A | 1.690 | 6 | 7 | 8 | 11 | 120 | 270 | 100 | 31,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
VSB-MK4A | 2.040 | 8 | 9 | 10 | 13 | 120 | 320 | 100 | 35,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
VSB-MK1B | 1.700 | 6 | 7 | 8 | 11 | 120 | 170 | 150 | 30,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
VSB-MK2B | 2.300 | 9 | 10 | 11 | 15 | 120 | 220 | 150 | 36,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
VSB-MK3B | 2.900 | 11 | 12 | 14 | 19 | 120 | 270 | 150 | 42,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
VSB-MK4B | 3.500 | 14 | 15 | 17 | 23 | 120 | 320 | 150 | 47,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
VSB-MK1C | 2.490 | 9 | 11 | 12 | 16 | 120 | 170 | 205 | 39,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
VSB-MK2C | 3.360 | 13 | 14 | 16 | 22 | 120 | 220 | 205 | 46,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
VSB-MK3C | 4.240 | 16 | 18 | 21 | 28 | 120 | 270 | 205 | 53,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
VSB-MK4C | 5.110 | 20 | 22 | 25 | 34 | 120 | 320 | 205 | 60,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
I dati riportati sono indicativi
Misure Vasca Settica Tricamerale
Download Quote E.U.
Selezionare il codice articolo per accedere alle Quote E.U. del prodotto.
Codice Articolo
Download Schede Tecniche
Selezionare il codice articolo per accedere alla scheda tecnica del prodotto.
Codice Articolo
Codice Articolo |
Volume Utile (lt) |
lt. 250 x A.E. |
lt. 225 x A.E. |
lt. 200 x A.E. |
lt. 150 x A.E. |
Dimensioni esterne Vasca Settica (cm) |
Peso Vasca (ql) |
Peso Lastra di Copertura (ql) | ||||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||||||
VST04 | 3.720 | 14 | 16 | 18 | 24 | 180 | 240 | 150 | 55,7 | 10,7 | 16,1 | 21,5 |
VST05 | 4.830 | 19 | 21 | 24 | 32 | 180 | 220 | 200 | 66,1 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
VST06 | 6.140 | 24 | 27 | 30 | 40 | 180 | 270 | 200 | 74,6 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
VST07 | 7.450 | 29 | 33 | 37 | 49 | 180 | 320 | 200 | 83,0 | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
VST07A | 8.760 | 35 | 38 | 43 | 58 | 180 | 370 | 200 | 91,4 | 16,5 | 24,8 | 33,1 |
VST08A | 10.080 | 40 | 44 | 50 | 67 | 180 | 420 | 200 | 99,9 | 18,8 | 28,2 | 37,6 |
VST09 | 11.390 | 45 | 50 | 56 | 75 | 180 | 470 | 200 | 108,4 | 21,0 | 31,5 | 42,0 |
VST09A | 12.700 | 50 | 56 | 63 | 84 | 180 | 520 | 200 | 116,8 | 23,3 | 34,9 | 46,5 |
VST09B | 14.010 | 56 | 62 | 70 | 93 | 180 | 570 | 200 | 125,3 | 25,5 | 38,2 | 51,0 |
VST10 | 14.080 | 56 | 62 | 70 | 93 | 246 | 420 | 200 | 128,8 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VST12 | 18.380 | 73 | 81 | 91 | 122 | 246 | 420 | 250 | 151,3 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VST13 | 20.800 | 83 | 92 | 104 | 138 | 246 | 470 | 250 | 167,9 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
VST14 | 23.210 | 92 | 103 | 116 | 154 | 246 | 520 | 250 | 179,1 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
VST16 | 28.050 | 112 | 124 | 140 | 187 | 246 | 620 | 250 | 201,5 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
VST19 | 35.310 | 141 | 156 | 176 | 235 | 246 | 770 | 250 | 240,4 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
VST22 | 42.560 | 170 | 189 | 212 | 283 | 246 | 920 | 250 | 274,0 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
VST23 | 44.980 | 179 | 199 | 224 | 299 | 246 | 970 | 250 | 290,6 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Per le Procedure di Adeguamento delle Fosse Settiche Regione Veneto reindirizziamo al seguente Approfondimento.